La figue de Barbarie, tout en n’apportant qu’un total calorique modéré (44 kcalories aux 100 g, soit environ 2 % de l’apport énergétique quotidien), contribue efficacement à renforcer les apports en vitamines et en minéraux dans l’alimentation.
D’après le site www.lanutrition.fr cette plante contient ceci :
Composition moyenne de la figue de barbarie (pour 100 g)
Composants | (g) |
Glucides | 8.00 |
Protides | 1.30 |
Lipides | 0.70 |
Eau | 84.5 |
Fibres alimentaires | 4.40 |
Minéraux | (mg) |
Phosphore | 32.00 |
Calcium | 46.00 |
Magnésium | 28.00 |
Sodium | 1.000 |
Fer | 1.100 |
Cuivre | 0.600 |
Vitamines | (mg) |
Vitamine C (ac. ascorbique) | 22.00 |
Provitamine A (carotène) | 0.060 |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.020 |
Vitamine B2 (riboflavine) | 0.030 |
Vitamine B3 ou PP (nicotinamide) | 0.400 |
Apports énergétiques | |
KCalories | 44.00 |
On remarque la présence de beaucoup de beaucoup de vitamine C, des minéraux et oligo-éléments ! La figue de Barbarie est source de fibres et de magnésium. C’est un fruit complet !